6 Haziran 2009 Cumartesi

Ocak 2009 Elo Listesi




Topalov tops ( Topalov zirvede )




Ocak 2009 listesi yayınlandı.. Liste 15 Aralık tarihine kadarki turnuvalar a göre hesaplanmış. Topalov'un geçtiğimiz günlerde Nanjing'deki mükemmel performansı hesaplanmaya dahil edilmediği halde yine de zirvede !! Bu turnuvadan da yaklaşık 13 puan kazanmadı ve 2800 ü geçmesi bekleniyor. Şampiyon Anand, Kramnik'i yenerek kazandığı 8 puanla 2. sırada yer alıyor. Kramnik ise 8. sıraya kadar geriledi. 40 Yaşına adım atan Ivanchuk Ekim ayı listesinden 7 puan gerilemesine rağmen 3. lükteki yerini koruyor. İlk 100 de bir tane bile Türk yok. ( Gurevich dahil )


FIDE Ocak 2009 Zirvedeki ilk 100 oyuncu

Sıra İsim Ülke Rating D. Tarihi
1 Topalov, Veselin *BUL *2796 *1975
2 Anand, Viswanathan *IND *2791 *1969
3 Ivanchuk, Vassily *UKR *2779 *1969
4 Carlsen, Magnus *NOR *2776 *1990
5 Morozevich, Alexander *RUS *2771 *1977
6 Radjabov, Teimour *AZE *2761 *1987
7 Jakovenko, Dmitry *RUS *2760 *1983
8 Kramnik, Vladimir *RUS *2759 *1975
9 Leko, Peter *HUN *2751 *1979
10 Movsesian, Sergei *SVK *2751 *1978
11 Aronian, Levon *ARM *2750 *1982
12 Shirov, Alexei *ESP *2745 *1972
13 Wang, Yue *CHN *2739 *1987
14 Grischuk, Alexander *RUS *2733 *1983
15 Gelfand, Boris *ISR *2733 *1968
16 Ponomariov, Ruslan *UKR *2726 *1983
17 Kamsky, Gata *USA *2725 *1974
18 Mamedyarov, Shakhriyar *AZE *2724 *1985
19 Gashimov, Vugar *AZE *2723 *1986
20 Svidler, Peter *RUS *2723 *1976
21 Bacrot, Etienne *FRA *2722 *1983
22 Alekseev, Evgeny *RUS *2718 *1985
23 Dominguez Perez, Leinier *CUB *2717 *1983
24 Adams, Michael *ENG *2712 *1971
25 Sasikiran, Krishnan *IND *2711 *1981
26 Ni, Hua *CHN *2709 *1983
27 Karjakin, Sergey *UKR *2706 *1990
28 Vallejo Pons, Francisco *ESP *2702 *1982
29 Bu, Xiangzhi *CHN *2702 *1985
30 Rublevsky, Sergei *RUS *2702 *1974
31 Akopian, Vladimir *ARM *2700 *1971
32 Nakamura, Hikaru *USA *2699 *1987
33 Vachier-Lagrave, Maxime *FRA *2696 *1990
34 Eljanov, Pavel *UKR *2693 *1983
35 Naiditsch, Arkadij *GER *2693 *1985
36 Polgar, Judit *HUN *2693 *1976
37 Malakhov, Vladimir *RUS *2692 *1980
38 Wang, Hao *CHN *2691 *1989
39 Dreev, Alexey *RUS *2688 *1969
40 Efimenko, Zahar *UKR *2688 *1985
41 Vitiugov, Nikita *RUS *2687 *1987
42 Kasimdzhanov, Rustam *UZB *2687 *1979
43 Bologan, Viktor *MDA *2687 *1971
44 Tiviakov, Sergei *NED *2684 *1973
45 Almasi, Zoltan *HUN *2680 *1976
46 Cheparinov, Ivan *BUL *2679 *1986
47 Sargissian, Gabriel *ARM *2678 *1983
48 Moiseenko, Alexander *UKR *2676 *1980
49 Motylev, Alexander *RUS *2676 *1979
50 Nisipeanu, Liviu-Dieter *ROU *2675 *1976
51 Harikrishna, P. *IND *2673 *1986
52 Areshchenko, Alexander *UKR *2673 *1986
53 Timofeev, Artyom *RUS *2671 *1985
54 Volokitin, Andrei *UKR *2671 *1986
55 Jobava, Baadur *GEO *2669 *1983
56 Najer, Evgeniy *RUS *2669 *1977
57 Milov, Vadim *SUI *2669 *1972
58 Miroshnichenko, Evgenij *UKR *2667 *1978
59 Fressinet, Laurent *FRA *2666 *1981
60 Tomashevsky, Evgeny *RUS *2664 *1987
61 Short, Nigel D *ENG *2663 *1965
62 Guseinov, Gadir *AZE *2661 *1986
63 Nielsen, Peter Heine *DEN *2660 *1973
64 Sutovsky, Emil *ISR *2660 *1977
65 Onischuk, Alexander *USA *2659 *1975
66 Sokolov, Ivan *NED *2657 *1968
67 Tkachiev, Vladislav *FRA *2657 *1973
68 Inarkiev, Ernesto *RUS *2656 *1985
69 Zhang, Zhong *SIN *2656 *1978
70 Grachev, Boris *RUS *2655 *1986
71 Savchenko, Boris *RUS *2654 *1986
72 Postny, Evgeny *ISR *2652 *1981
73 Berkes, Ferenc *HUN *2651 *1985
74 Predojevic, Borki *BIH *2650 *1987
75 Fridman, Daniel *GER *2650 *1976
76 Rodshtein, Maxim *ISR *2650 *1989
77 Bocharov, Dmitry *RUS *2647 *1982
78 Amonatov, Farrukh *TJK *2647 *1978
79 Roiz, Michael *ISR *2647 *1983
80 Smirin, Ilia *ISR *2647 *1968
81 Delchev, Aleksander *BUL *2647 *1971
82 Tregubov, Pavel V. *RUS *2647 *1971
83 Beliavsky, Alexander G *SLO *2646 *1953
84 Caruana, Fabiano *ITA *2646 *1992
85 Avrukh, Boris *ISR *2645 *1978
86 Bareev, Evgeny *RUS *2645 *1966
87 Nyback, Tomi *FIN *2644 *1985
88 Khenkin, Igor *GER *2644 *1968
89 Karpov, Anatoly *RUS *2644 *1951
90 Zhang, Pengxiang *CHN *2644 *1980
91 Lastin, Alexander *RUS *2643 *1976
92 Graf, Alexander *GER *2643 *1962
93 Shulman, Yuri *USA *2639 *1975
94 Mamedov, Rauf *AZE *2638 *1988
95 Navara, David *CZE *2638 *1985
96 Aleksandrov, Aleksej *BLR *2636 *1973
97 Zvjaginsev, Vadim *RUS *2636 *1976
98 Vescovi, Giovanni *BRA *2635 *1978
99 Georgiev, Kiril *BUL *2634 *1965
100 Riazantsev, Alexander *RUS *2634 *1985
101 Gustafsson, Jan *GER *2634 *1979
102 Kobalia, Mikhail *RUS *2634 *1978



Text Formatında listeyi INDIR

Kaynak:
Chessbase
Fide

0 yorum: